Weekly Sports Update: Track and Field
Track and Field Team Page for 2021
Hillsboro High School
4/5/21
Girls Season Bests……Updated Weekly
| TRACK | TIME (W) | ATHLETE | GRADE | MEET DATE |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.04 | 2022 | ||
| 200m | 30.23 | 2022 | ||
| 400m | 57.70 | 2022 | ||
| 800m | 2:47.64 | 2022 | ||
| FIELD | MARK (W) | ATHLETE | GRADE | MEET DATE |
| Long Jump | 14-5 | 2022 |
Boys Season Bests
| TRACK | TIME (W) | ATHLETE | GRADE | MEET DATE |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.54 |
ADRIAN HUEY
|
2021 |
LA Home Meet #1
|
| 200m | 22.69 |
DIMITRI KEMP
|
2021 |
LA Home Meet #1
|
| 400m | 51.44 |
DIMITRI KEMP
|
2021 |
Overton Meet #1
|
| 800m | 2:23.03 |
ALEX HOBAN
|
2024 |
LA Home Meet #1
|
| 1600m | 6:14.00 |
ANDREW TEAMER
|
2024 |
Overton Meet #1
|
| 110mH | 16.34 |
HOWARD BELL
|
2022 |
LA Home Meet #1
|
| 300mH | 43.82 |
HOWARD BELL
|
2022 |
LA Home Meet #1
|
| RELAY | TIME | TEAM | MEET DATE | |
| 4x100m | 43.69 |
Relay Team
|
LA Home Meet #1
|
|
| 4x400m | 4:12.53 |
Relay Team
|
LA Home Meet #1
|
|
| FIELD | MARK (W) | ATHLETE | GRADE | MEET DATE |
| Long Jump | 22-8 |
DIMITRI KEMP
|
2021 |
Overton Meet #1
|
| Shot Put | 24-8 |
DEVIN MCCLENDON
|
2024 |
Overton Meet #1
|
Here is your Track and Field team for 2021
Hillsboro High School
2020-2021 GIRLS’ TRACK AND FIELD ROSTER
| Name | Pos | Cl | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aniya Harris | Jr. | ||||
| Kamryn Miller | Fr. | ||||
| Kaylie Newsom | Jr. | ||||
| Eriyanna Reed | Jr. | ||||
| Martayjah Varnado | Jr. |
Head Coach: Martinique Guice
2020-2021 BOYS’ TRACK AND FIELD ROSTER and Schedule
| Name | Cl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imarley Alexander | So. | ||||
| Javan Allen | Fr. | ||||
| Kaiki Baker | Fr. | ||||
| Matthew Bean | Fr. | ||||
| Decassius Begley | Jr. | ||||
| Howard Bell | Jr. | ||||
| Isaiah Bell | So. | ||||
| Brendon Bowie | Fr. | ||||
| Jabari Brooks | Sr. | ||||
| Nehemiah Buntin | Sr. | ||||
| Dalton Bush | Fr. | ||||
| Jaeden Coy | So. | ||||
| Henry Farmer | Fr. | ||||
| Mark Freeman | Fr. | ||||
| Mark Freeman | Fr. | ||||
| Travon Gentry | Sr. | ||||
| Michael Gordon | Jr. | ||||
| Davien Hill | Sr. | ||||
| Alexander Hoban | Fr. |
| Name | Cl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Huey | Sr. | ||||
| Jacob Johnson | Sr. | ||||
| Thaddeus Johnson | So. | ||||
| Dimitri Kemp | Sr. | ||||
| Dominique Leonard | Fr. | ||||
| Kason Leverett | So. | ||||
| Grant Marshall | Sr. | ||||
| Devin McClendon | Fr. | ||||
| Kylan Patterson | Fr. | ||||
| Philemon Quarles | So. | ||||
| Demichael Reid | Jr. | ||||
| Syncere Safeeullah | Jr. | ||||
| Matthew Schutt | So. | ||||
| Andrew Teamer | Fr. | ||||
| Eric Thomas | Fr. | ||||
| Kantreze Vaughn | Jr. | ||||
| Jaylen Waynick | Fr. | ||||
| Micah Weaver | So. |
Head Coach: Monique Ferrell

